Hi Korea 는 제약·바이오·건강기능 산업 최신 동향을 파악할 수 있는 주제로 구성된 컨퍼런스를 전시회 개최 3일간 제공합니다.
* 언어 : K 한국어 / E 영어
날짜 | 장소 | 세션 | 시간 | 주제 | 기관 |
---|---|---|---|---|---|
8월 27일(화) | 3층 컨퍼런스룸 307호 |
K 307A |
10:30-12:10 | 지속가능한 생명과학: 미래를 위한 혁신 | 한국바이오의약품협회, ㈜히트미디어/히트뉴스 |
10:30-10:45 | 오가노이드 미래, 오가노이드를 활용한 혁신적 생명과학 | 오가노이드사이언스 | |||
10:45-11:00 | 스플라이싱 라이보자임 기반 RNA 편집 유전자치료기술 | 알지노믹스 주식회사 | |||
11:00-11:15 | 유전체 분석을 통한 신생아 희귀질환 진단: 지속가능한 의료를 위한 AI 솔루션 | 메디사피엔스 | |||
11:20-12:10 | 패널 토론 및 Q&A | ||||
K 307B |
14:00-17:00 | K-건식의 글로벌 선도: 건강기능식품 수출 전략 | 식품의약품안전평가원 - 고려대학교 식품규제과학과 |
||
14:00-14:05 | 인사말 | 식품위해평가부장 | |||
14:05~14:40 | 기능성원료 인정 현황 및 기술 지원 방향 | 식품의약품안전평가원 영양기능연구과 | |||
14:40~15:10 | 건강기능식품 소재화를 위한 푸드테크 기술 혁신 | 고려대학교 | |||
15:30~16:00 | 건강기능식품의 안전관리 글로벌 동향 및 수출지원 사업 소개 | 한국식품안전관리인증원 | |||
16:00~16:30 | 건강기능식품 시장의 글로벌 동향 | 디에스엠뉴트리션코리아 | |||
16:30-16:50 | 질의 응답 | ||||
16:50-17:00 | 맺음말 | 영양기능연구과장 | |||
3층 컨퍼런스룸 308호 |
K 308A |
11:00-11:30 | 스위스 제약 바이오산업 | 주한스위스대사관 스위스무역투자청 |
K E 308B |
11:40-12:10 | 아프리카대륙무역지대(AfCFTA)를 활용한 아프리카 제약분야 투자 기회 | 에티오피아 투자청 | 아프리카 제약 공공조달시장 현황 및 기회 | 에티오피아 상공회의소 |
K 308C |
13:10-15:10 | 발견의 순간들이 모여 이루는 새로운 가능성, 2024 출연(연) 사업화공동추진TF 유망기술 설명회(건강기능식품 분과) |
출연(연) 사업화공동추진 TF | 13:10-13:40 | 표준화된 시금치를 이용한 호흡기 및 갱년기 개선용 건강식품 소재 개발 | 한국생명공학연구원 | 13:40-14:10 | 인지기능 개선용 장내미생물 및 근력향상에 영향을 주는 장내미생물 발굴 | 한국기초과학지원연구원 | 14:10-14:40 | 체지방 감소를 위한 Gut-axis 조절 천연물소재 개발 | 한국식품연구원 | 14:40-15:10 | 한반도 고유종 관속식물 유래 골 질환의 개선 및 예방용 건강기능식품 소재 개발 | 한국과학기술연구원 |
8월 28일(수) | 3층 컨퍼런스룸 307호 |
K 307C |
13:00-16:45 | KDRA 혁신정책연구센터(InnoPol) 2024년도 제1회 바이오헬스 정책포럼 | 한국신약개발연구조합 |
13:00-13:10 | 인사말 | 혁신정책연구센터 | |||
13:10-13:40 | 바이오 클러스터 운영체계 개선을 위한 효율화 방안 | 한국과학기술기획평가원 | |||
13:40-14:00 | 대구경북첨단의료복합단지 현황과 역할 | 대구경북첨단의료산업진흥재단 | |||
14:00-14:20 | 오송첨단의료복합단지 현황과 역할 | 오송첨단의료산업진흥재단 | |||
14:20-14:40 | 민간 바이오 클러스터의 현황과 역할 | 우정바이오 | |||
14:40-15:00 | 인천·시흥 바이오 메가클러스터 추진 방향과 전망 | 서울대학교 시흥캠퍼스 | |||
15:00-15:20 | 바이오 클러스터 간 연계 및 사업화 활성화 방안 | 국가생명공학정책연구센터 | |||
15:20-15:40 | 정부의 바이오 클러스터 육성을 위한 정책 방향 | 보건복지부 | |||
15:50-16:40 | 패널토론 | ||||
3층 컨퍼런스룸 308호 |
K 308D |
10:00-11:30 | 한국형 Market Maker사업 추진의 의미와 방향 | 안전성평가연구소 | |
10:00-10:30 | 한국형 Market Maker사업 소개 | 안전성평가연구소 혁신성장지원센터 |
|||
10:30-11:00 | K-바이오 기업의 글로벌 기술사업화 현안 분석 | ||||
11:00-11:30 | 중소벤처기업부 글로벌 협업 사업 추진 계획 | 중소벤처기업부 기술정책과 | |||
13:30-16:10 | 글로벌 기술수출 전략과 비전 | 안전성평가연구소 | |||
13:30-14:10 | K-BIO기업의 전략적 글로벌 기술사업화 방안 | 파마벤처스 | |||
14:10-14:50 | 글로벌 기술수출을 위한 마켓 포지셔닝 전략 | 기연 | |||
14:50-15:30 | 글로벌 기술수출 노하우: 데이터 & IR스킬 & 계약 | 링코러스 | |||
15:30-16:10 | 글로벌 기술수출 성공사례로 본 핵심 요인(1, 2) | 와이투케이 | |||
8월 29일 (목) | 3층 컨퍼런스룸 307호 |
K 307D |
10:20-11:30 | 환경부 소속산하 연구기관 보유 특허기술 설명회 | 국립생물자원관 |
10:25-10:40 | 해외 생물자원 활용 기능성 소재 탐색 및 관련 기술 | 국립생물자원관 | |||
10:40-10:55 | 담수생물 자원 활용 유해미생물제어 소재 개발 연구 | 국립낙동강생물자원관 | |||
10:55-11:10 | 도서·연안 생물자원 활용기술(건강기능 및 환경개선) | 국립호남권생물자원관 | |||
11:10-11:25 | 바이오분야 진단과 평가 기술의 상업화 가능성 & 하천수를 이용한 멸종위기어류 서식지 확인 기술 |
국립생태원 | |||
3층 컨퍼런스룸 308호 |
K 308E |
13:00-15:45 | KDRA 제약·바이오 사업개발연구회, 바이오헬스투자협의체 2024년도 제2회 유망 바이오벤처·스타트업 투자포럼 |
한국신약개발연구조합 | |
13:00-13:10 | 인사말 | KDRA 제약·바이오 사업개발연구회 |
|||
13:10-13:30 | 차세대 소프트웨어 기반 초음파·광초음파 영상장비 (말초혈관 질환 진단) | ㈜옵티코 | |||
13:30-13:50 | AIC-Platform (신규약물 발굴 및 개발을 위한 AIC 플랫폼 서비스) | ㈜에이아이클라우드 | |||
13:50-14:10 | OnDose™ (인공지능 기반 방사성의약품 치료계획 수립 소프트웨어) | ㈜레이메드 | |||
14:20-14:40 | 신규 PTSD 및 약물중독 치료제 | ㈜싸이프레노 바이오로직스 |
|||
14:40-15:00 | First-in-class CD171 ADC 및 anti-CD3 항체를 활용한 이중항체 항암제 개발 | 에이피트바이오㈜ | |||
15:00-15:20 | 약독화 박테리아를 이용한 혁신 항암제 개발 및 악성흑색종 진단용 방사성 의약품 개발 | ㈜씨앤큐어 | |||
15:20-15:40 | 합성생물학 기반 미생물 유래 저분자 신약 개발 | ㈜몰젠바이오 |
*상기 시간표는 주최사, 연사의 사정으로 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.
*이성은 매니저 T. 02-6715-5433 E. Michelle.Lee@informa.com