• 글로벌사업화 빌드업② - 중국시장 동향분석 및 글로벌 BD성공 사례 2026.08.27 (13:00 - 16:00) | E1 세미나룸 (E홀) Yafo Capital Fan Zheng 대표 상세보기
  • PSCI – 책임 있는 제약 공급망 구축: 모범 사례와 인사이트 2026.08.25 (15:10 - 16:00) | 더 플라츠홀 세미나룸 삼성바이오로직스 제임스 최 부사장 상세보기
  • PSCI – 책임 있는 제약 공급망 구축: 모범 사례와 인사이트 2026.08.25 (15:10 - 16:00) | 더 플라츠홀 세미나룸 한국베링거인겔하임㈜ 김형석 부장 상세보기
  • 맞춤형건강기능식품 제도 현황 및 규제 추진방향 2026.08.26 (10:00 - 10:30) | 3층 317호 식품의약품안전처 김양수 사무관 상세보기
  • 맞춤형건강기능식품 비즈니스 사례 및 이용자 수요강화 전략 2026.08.26 (10:30 - 11:00) | 3층 317호 ㈜투비콘 정승희 수석 상세보기
  • 소비자 관점에서의 맞춤형건강기능식품 제도 활용 개선 2026.08.26 (11:00~11:30) | 3층 317호 한국소비자원 장은교 책임연구원 상세보기
  • TIPS 사업소개 및 투자사례 2026.08.25 (13:00 - 13:15) | 더 플라츠홀 세미나룸 한국엔젤투자협회 윤인규 팀장 상세보기
  • 스케일업 팁스 등 투자연계형 R&D 사업 소개 및 주요 사례 2026.08.25 (13:15-13:30) | 더 플라츠홀 세미나룸 한국벤처캐피탈협회 이창연 팀장 상세보기
  • 글로벌 AI 신약개발 시장 동향 2026.08.26 (10:00 - 10:30) | 더 플라츠홀 세미나룸 경희대학교 이화진 조교수 상세보기
  • P-20

    닫기

    강연 주제 글로벌 AI 신약개발 시장 동향
    강의 일정 2026.08.26 (10:00 - 10:30) | 더 플라츠홀 세미나룸
    기관명 경희대학교
    연사명 이화진 조교수
    연사 및 강연 소개

    [주제 세부 소개]

    본 학회에서 저는 글로벌 AI 신약개발 트렌드 및 최신 시장 동향을 소개드리면서 신약 개발 전주기 내 AI가 활용되는 부분을 전반적으로 소개 드리고자 합니다.

     

    [연사 소개] 

    저는 학계와 산업계 양쪽에서 활동하고 있으며, 과학 연구와 중개 신약개발에 대한 깊은 이해를 바탕으로 두 분야를 연결하는 역할을 하고 있습니다. 학계에서는 정밀 의료의 발전을 도모하고 질환에 대한 이해를 증진시키기 위한 AI 및 생물정보학을 적용하는 연구를 주로 수행하고 있습니다. 산업계에서는 표적 단백질 분해 기술을 활용한 신약개발 기업인 UPPThera를 공동 창업하였습니다.